Sebanyak 22 pembalap akan bersaing untuk meraih gelar juara MotoGP 2025 setelah rampungnya pertarungan tim yang panjang pada bulan terakhir lalu.
Dari 22 pembalap yang berlaga kemudian, terdapat sembilan pembalap yang berganti tim, dan juga ada tiga pembalap baru yang akan mencicipi kompetisi di kelas utama.
Dia akan melanjutkan petualangannya bersama tim Aprilia Racing setelah memutuskan meninggalkan tim Prima Pramac Yamaha.
Lalu pembalap yang tiga kali meraih gelar Juara Dunia, Marc Marquez akan memulai debutnya bersama tim Ducati Lenovo setelah melaju sebelumnya bersama tim Gresini Racing.
Sementara Fermin Aldeguer juga siap menukar helm ke Gresini Racing, setelah direkrut untuk mengisi kekosongan pasca meninggalkannya Marc Marquez.
Nantinya para pembalap itu akan melakukan tes pramusim di beberapa sirkuit yang berlokasi di Asia Tengah.
Tes pramusim dengan sesi shakedown yang diiringi oleh berbagai tim mulai diambil pada 31 Januari hingga 2 Februari di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Sebanyak 22 pembalap yang terdaftar sebagai pembalap reguler pada musim 2025 tersebut akan turut serta dalam test pramusim yang akan berlangsung dari tanggal 5-7 Februari di Sirkuit Sepang. Selanjutnya test pramusim kedua akan diselenggarakan pada tanggal 12-13 Februari di Sirkuit Buriram, Thailand.
Daftar Pembalap MotoGP 2025
Nomor | Nama | Kebangsaan | Tim | Motor |
5. | Johan Zarco | Perancis | Honda LCR | Honda |
10. | Luca Marini | Italia | Honda HRC | Honda |
12. | Maverick Vinales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
20. | Fabio Quartararo | Perancis | Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
21. | Franco Morbidelli | Italia | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
23. | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
25. | Raul Fernandez | Spanyol | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
33. | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM Racing Factory | KTM |
35. | Somkiat Chantra | Thailand | Honda LCR | Honda |
36. | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC | Honda |
37. | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
42. | Alex Rins | Spanyol | Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
43. | Jack Miller | Australia | Prima Pramac | Yamaha |
49. | F. Di Giannantonio | Italia | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
54. | Fermin Aldeguer | Spanyol | Gresini Racing | Ducati |
63. | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo Team | Ducati |
72. | Marco Bezzcchi | Italia | Aprilia Racing | Aprilia |
73. | Alex Marquez | Spanyol | Gresini Racing | Ducati |
79. | Oi Ogura | Jepang | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia |
88. | Miguel Oliveira | Portugal | Prima Pramac | Yamaha |
89. | Jorge Martin | Spanyol | Aprilia Racing | Aprilia |
93. | Marc Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo | Ducati |
.